เครื่องมือต่างๆ ทั้งการเกษตร และในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
Chemical Composition:
| Element | Type |
| Carbon | 0.15 max. |
| Manganese | 2.00 max. |
| Sulfur | 0.030 max. |
| Phosphorus | 0.045 max. |
| Silicon | 0.75 max. |
| Chromium | 16.00 – 18.00 |
| Nickel | 6.00 – 8.00 |
| Nitrogen | 0.10 max. |
Mechanical Properties:
| Type | Yield Strength 0.2% offset (KSI) | Tensile Strength (KSI) | % Elongation (2″ Gauge length) | Hardness Rockwell |
| 301 Ann (typical) | 40 | 110 min. | 60 | HRB 85 |
| 301 ¼ Hard | 75 min. | 125 min. | 25 min. | HRC 25 – 32(typical) |
| 301 ½ Hard | 110 min. | 150 min. | 18 min. | HRC 32 – 37(typical) |
| 301 ¾ Hard | 135 min. | 175 min. | 12 min. | HRC 37 – 41(typical) |
| 301 Full Hard | 145 min. | 185 min. | 8 min | HRC 41 – 46(typical) |


